2009-2010 Final Exam Schedule

2009-2010 Final Exam Schedule
Class Hour
(first hour class meets)
Fall 2009
December 7-11
Winter 2010
March 15-19
Spring 2010
June 7-11
Summer 2010*
August 12-13
08:00 or 08:30 M,W,F 10:15 Monday, December 7 10:15 Friday, March 19 10:15 Wednesday, June 9 10:15 Thursday, August 12
09:00 or 09:30 M,W,F 10:15 Thursday, December 10 10:15 Monday, March 15 10:15 Friday, June 11 8:00 Thursday, August 12
10:00 or 10:30 M,W,F 10:15 Tuesday, December 8 10:15 Wednesday, March 17 10:15 Thursday, June 10 10:15 Friday, August 13
11:00 or 11:30 M,W,F 10:15 Friday, December 11 10:15 Tuesday, March 16 10:15 Monday, June 7 8:00 Friday, August 13
12:00 or 12:30 M,W,F 10:15 Wednesday, December 9 10:15 Thursday, March 18 10:15 Tuesday, June 8 15:15 Friday, August 13
13:00 or 13:30 M,W,F 15:15 Tuesday, December 8 15:15 Thursday, March 18 15:15 Wednesday, June 9 13:00 Thursday, August 12
14:00 or 14:30 M,W,F 15:15 Thursday, December 10 15:15 Monday, March 15 15:15 Tuesday, June 8 15:15 Thursday, August 12
15:00 or 15:30 M,W,F 15:15 Monday, December 7 15:15 Wednesday, March 17 15:15 Thursday, June 10 13:00 Friday, August 13
16:00 or 16:30 M,W,F 15:15 Wednesday, December 9 15:15 Tuesday, March 16 15:15 Monday, June 7
---
16:00 or later M,W,F
---
---
---
18:00 Thursday, August 12
17:00 or later Monday 19:00 Monday, December 7 19:00 Monday, March 15 19:00 Monday, June 7
---
17:00 or later Wednesday 19:00 Wednesday, December 9 19:00 Wednesday, March 17 19:00 Wednesday, June 9
---
17:00 or later Friday 19:00 Friday, December 11 19:00 Friday, March 19 19:00 Friday, June 11
---
07:00 or 07:30 T,R
---
---
---
10:15 Thursday, August 12
08:00 or 08:30 T,R 8:00 Monday, December 7 8:00 Friday, March 19 8:00 Tuesday, June 8 8:00 Thursday, August 12
09:00 or 09:30 T,R 8:00 Thursday, December 10 8:00 Wednesday, March 17 8:00 Friday, June 11 10:15 Friday, August 13
10:00 or 10:30 T,R 8:00 Tuesday, December 8 8:00 Tuesday, March 16 8:00 Thursday, June 10 8:00 Friday, August 13
11:00 or 11:30 T,R 8:00 Friday, December 11 8:00 Monday, March 15 8:00 Wednesday, June 9 15:15 Friday, August 13
12:00 or 12:30 T,R 8:00 Wednesday, December 9 8:00 Thursday, March 18 8:00 Monday, June 7 13:00 Thursday, August 12
13:00 or 13:30 T,R 13:00 Tuesday, December 8 13:00 Monday, March 15 13:00 Wednesday, June 9 15:15 Thursday, August 12
14:00 or 14:30 T,R 13:00 Thursday, December 10 13:00 Tuesday, March 16 13:00 Monday, June 7 13:00 Friday, August 13
15:00 or 15:30 T,R 13:00 Monday, December 7 13:00 Wednesday, March 17 13:00 Thursday, June 10
---
15:00 or later T,R
---
---
---
18:00 Thursday, August 12
16:00 or 16:30 T,R 13:00 Wednesday, December 9 13:00 Thursday, March 18 13:00 Tuesday, June 8
---
17:00 or later Tuesday 19:00 Tuesday, December 8 19:00 Tuesday, March 16 19:00 Tuesday, June 8
---
17:00 or later Thursday 19:00 Thursday, December 10 19:00 Thursday, March 18 19:00 Thursday, June 10
---

* Final exam schedule for courses meeting the first eight weeks or second four weeks of summer term.

Key

Letter Day
M Monday
T Tuesday
W Wednesday
R Thursday
F Friday

Return To Top