2010-2011 Final Exam Schedule

2010-2011 Final Exam Schedule
Class Hour
(first hour class meets)
Fall 2010
December 6-10
Winter 2011
March 14-18
Spring 2011
June 6-10
Summer 2011*
August 11-12
08:00 or 08:30 M,W,F 10:15 Tuesday, December 7 10:15 Monday, March 14 10:15 Thursday, June 9 8:00 Friday, August 12
09:00 or 09:30 M,W,F 10:15 Friday, December 10 10:15 Tuesday, March 15 10:15 Monday, June 6 10:15 Thursday, August 11
10:00 or 10:30 M,W,F 10:15 Wednesday, December 8 10:15 Thursday, March 17 10:15 Friday, June 10 8:00 Thursday, August 11
11:00 or 11:30 M,W,F 10:15 Monday, December 6 10:15 Wednesday, March 16 10:15 Tuesday, June 7 10:15 Friday, August 12
12:00 or 12:30 M,W,F 10:15 Thursday, December 9 10:15 Friday, March 18 10:15 Wednesday, June 8 13:00 Friday, August 12
13:00 or 13:30 M,W,F 15:15 Monday, December 6 15:15 Wednesday, March 16 15:15 Tuesday, June 7 15:15 Friday, August 12
14:00 or 14:30 M,W,F 15:15 Wednesday, December 8 15:15 Thursday, March 17 15:15 Monday, June 6 13:00 Thursday, August 11
15:00 or 15:30 M,W,F 15:15 Thursday, December 9 15:15 Tuesday, March 15 15:15 Wednesday, June 8 15:15 Thursday, August 11
16:00 or 16:30 M,W,F 15:15 Tuesday, December 7 15:15 Monday, March 14 15:15 Thursday, June 9
---
16:00 or later M,W,F
---
---
---
18:00 Thursday, August 11
17:00 or later Monday 19:00 Monday, December 6 19:00 Monday, March 14 19:00 Monday, June 6
---
17:00 or later Wednesday 19:00 Wednesday, December 8 19:00 Wednesday, March 16 19:00 Wednesday, June 8
---
17:00 or later Friday 19:00 Friday, December 10 19:00 Friday, March 18 19:00 Friday, June 10
---
07:00 or 07:30 T,R
---
---
---
8:00 Friday, August 12
08:00 or 08:30 T,R 8:00 Tuesday, December 7 8:00 Monday, March 14 8:00 Wednesday, June 8 10:15 Thursday, August 11
09:00 or 09:30 T,R 8:00 Friday, December 10 8:00 Thursday, March 17 8:00 Monday, June 6 8:00 Thursday, August 11
10:00 or 10:30 T,R 8:00 Wednesday, December 8 8:00 Wednesday, March 16 8:00 Friday, June 10 10:15 Friday, August 12
11:00 or 11:30 T,R 8:00 Monday, December 6 8:00 Tuesday, March 15 8:00 Thursday, June 9 13:00 Friday, August 12
12:00 or 12:30 T,R 8:00 Thursday, December 9 8:00 Friday, March 18 8:00 Tuesday, June 7 15:15 Friday, August 12
13:00 or 13:30 T,R 13:00 Monday, December 6 13:00 Thursday, March 17 13:00 Tuesday, June 7 13:00 Thursday, August 11
14:00 or 14:30 T,R 13:00 Wednesday, December 8 13:00 Monday, March 14 13:00 Thursday, June 9 15:15 Thursday, August 11
15:00 or 15:30 T,R 13:00 Thursday, December 9 13:00 Tuesday, March 15 13:00 Wednesday, June 8
---
15:00 or later T,R
---
---
---
18:00 Thursday, August 11
16:00 or 16:30 T,R 13:00 Tuesday, December 7 13:00 Wednesday, March 16 13:00 Monday, June 6
---
17:00 or later Tuesday 19:00 Tuesday, December 7 19:00 Tuesday, March 15 19:00 Tuesday, June 7
---
17:00 or later Thursday 19:00 Thursday, December 9 19:00 Thursday, March 17 19:00 Thursday, June 9
---

* Final exam schedule for courses meeting the first eight weeks or second four weeks of summer term.

Key

Letter Day
M Monday
T Tuesday
W Wednesday
R Thursday
F Friday

Return To Top