2011-2012 Final Exam Schedule
2011-2012 Final Exam Schedule
- Download PDF version of this page (size: 154 KB). See also: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
| Class Hour (1st hour class meets) |
Fall 2011 December 5-9 |
Winter 2012 March 19-23 |
Spring 2012 June 11-15 |
Summer 2012* August 16-17 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 or 08:30 M,W,F | 10:15 Wednesday, December 7 | 10:15 Tuesday, March 20 | 10:15 Friday, June 15 | 10:15 Friday, August 17 |
| 09:00 or 09:30 M,W,F | 10:15 Monday, December 5 | 10:15 Wednesday, March 21 | 10:15 Wednesday, June 13 | 8:00 Friday, August 17 |
| 10:00 or 10:30 M,W,F | 10:15 Thursday, December 8 | 10:15 Friday, March 23 | 10:15 Friday, June 15 | 10:15 Thursday, August 16 |
| 11:00 or 11:30 M,W,F | 10:15 Tuesday, December 6 | 10:15 Thursday, March 22 | 10:15 Wednesday, June 13 | 8:00 Thursday, August 16 |
| 12:00 or 12:30 M,W,F | 10:15 Friday, December 9 | 10:15 Monday, March 19 | 10:15 Thursday, June 14 | 15:15 Thursday, August 16 |
| 13:00 or 13:30 M,W,F | 15:15 Thursday, December 8 | 15:15 Tuesday, March 20 | 15:15 Monday, June 11 | 13:00 Friday, August 17 |
| 14:00 or 14:30 M,W,F | 15:15 Tuesday, December 6 | 15:15 Wednesday, March 21 | 15:15 Thursday, June 14 | 15:15 Friday, August 17 |
| 15:00 or 15:30 M,W,F | 15:15 Wednesday, December 7 | 15:15 Monday, March 19 | 15:15 Tuesday, June 12 | 13:00 Thursday, August 16 |
| 16:00 or 16:30 M,W,F | 15:15 Monday, December 5 | 15:15 Thursday, March 22 | 15:15 Wednesday, June 13 | |
| 16:00 or later M,W,F | 18:00 Thursday, August 16 | |||
| 17:00 or later Monday | 19:00 Monday, December 5 | 19:00 Monday, March 19 | 19:00 Monday, June 11 | |
| 17:00 or later Wednesday | 19:00 Wednesday, December 7 | 19:00 Wednesday, March 21 | 19:00 Wednesday, June 13 | |
| 17:00 or later Fri | 19:00 Friday, December 9 | 19:00 Friday, March 23 | 19:00 Friday, June 15 | |
| 07:00 or 07:30 T,R | 10:15 Friday, August 17 | |||
| 08:00 or 08:30 T,R | 8:00 Wednesday, December 7 | 8:00 Tuesday, March 20 | 8:00 Thursday, June 14 | 8:00 Friday, August 17 |
| 09:00 or 09:30 T,R | 8:00 Monday, December 5 | 8:00 Friday, March 23 | 8:00 Tuesday, June 12 | 10:15 Thursday, August 16 |
| 10:00 or 10:30 T,R | 8:00 Thursday, December 8 | 8:00 Tuesday, March 20 | 8:00 Monday, June 11 | 8:00 Thursday, August 16 |
| 11:00 or 11:30 T,R | 8:00 Tuesday, December 6 | 8:00 Wednesday, March 21 | 8:00 Friday, June 15 | 15:15 Thursday, August 16 |
| 12:00 or 12:30 T,R | 8:00 Friday, December 9 | 8:00 Monday, March 19 | 8:00 Wednesday, June 13 | 13:00 Friday, August 17 |
| 13:00 or 13:30 T,R | 13:00 Thursday, December 8 | 13:00 Wednesday, March 21 | 13:00 Monday, June 11 | 15:15 Friday, August 17 |
| 14:00 or 14:30 T,R | 13:00 Tuesday, December 6 | 13:00 Thursday, March 22 | 13:00 Wednesday, June 13 | 13:00 Thursday, August 16 |
| 15:00 or 15:30 T,R | 13:00 Wednesday, December 7 | 13:00 Monday, March 19 | 13:00 Tuesday, June 12 | |
| 15:00 or later T,R | 18:00 Thursday, August 16 | |||
| 16:00 or 16:30 T,R | 13:00 Monday, December 5 | 13:00 Tuesday, March 20 | 13:00 Thursday, June 14 | |
| 17:00 or later Tuesday | 19:00 Tuesday, December 6 | 19:00 Tuesday, March 20 | 19:00 Tuesday, June 12 | |
| 17:00 or later Thursday | 19:00 Thursday, December 8 | 19:00 Thursday, March 22 | 19:00 Thursday, June 14 |
* Final exam schedule for courses meeting the first eight weeks or second four weeks of summer term.
Key
| Letter | Day |
|---|---|
| M | Monday |
| T | Tuesday |
| W | Wednesday |
| R | Thursday |
| F | Friday |
