Campus Codes
The following campus codes were approved by Oregon University System (OUS) as of Fall 2001.
| Code | Campus | Notes |
|---|---|---|
| Cascades Campus: EOU | ||
| Cascades Campus: OIT | ||
| Cascades Campus: OSU | ||
| Cascades Campus: PSU | ||
| Cascades Campus: SOU | ||
| Cascades Campus: UO | ||
| Cascades Campus: WOU | ||
| Bend area (not Cascade Campus) | ||
| Corvallis area | ||
| SW Oregon Coast area | ||
| Eugene area | ||
| Foreign Country (outside USA) | ||
| Capital Center (Beaverton) | ||
| North Central Oregon area | ||
| UO main campus | Use this code for all courses taught on campus | |
| Klamath Falls area | ||
| SE Oregon area | ||
| Ashland/Medford area | ||
| Other U.S. state or territory | ||
| Portland Metro area | ||
| OIT Metro | ||
| Salem area | ||
| NW Oregon Coast area | ||
| NE Oregon area | ||
| Computer Access-Virtual Campus | ||
| Hatfield Marine Science Ctr | ||
| Central Oregon Univ Ctr (COCC) | ||
| CA/ID/WA-Contiguous States | ||
| Other/Unknown |
