Historical Graduation Statistics

Academic Year Bachelor's Master's Doctoral and Law Total
1876-1932 7247 546 81 7874
1932-1933 537 63 8 608
1933-1934 384 60 6 450
1934-1935 442 52 7 501
1935-1936 433 52 5 490
1936-1937 489 74 7 570
1937-1938 542 73 9 624
1938-1939 563 70 8 641
1939-1940 594 83 5 682
1940-1941 528 80 5 613
1941-1942 518 72 3 593
1942-1943 486 50 7 543
1943-1944 288 32 3 323
1944-1945 317 24 7 348
1945-1946 436 41 4 481
1946-1947 891 73 10 974
1947-1948 943 124 12 1079
1948-1949 1228 158 9 1395
1949-1950 1490 221 14 1725
1950-1951 1197 274 28 1499
1951-1952 954 265 22 1241
1952-1953 921 326 18 1265
1953-1954 782 286 28 1096
1954-1955 771 308 34 1113
1955-1956 859 298 38 1195
1956-1957 900 320 30 1250
1957-1958 1073 317 45 1435
1958-1959 1120 335 41 1496
1959-1960 1116 381 53 1550
1960-1961 1070 377 47 1494
1961-1962 1193 428 67 1688
1962-1963 1255 549 72 1876
1963-1964 1502 596 93 2191
1964-1965 1750 681 124 2555
1965-1966 1737 769 145 2651
1966-1967 1887 923 219 3029
1967-1968 2049 1072 257 3378
1968-1969 2386 1212 308 3906
1969-1970 2593 1328 345 4266
1970-1971 2546 1389 455 4390
1971-1972 2476 1311 447 4234
1972-1973 2473 1040 478 3991
1973-1974 2530 1055 415 4000
1974-1975 2291 1054 514 3859
1975-1976 2501 1022 391 3914
1976-1977 2445 1119 391 3955
1977-1978 2406 1143 332 3881
1978-1979 2208 1040 348 3596
1979-1980 2263 989 366 3618
1980-1981 2195 924 357 3476
1981-1982 2357 922 374 3653
1982-1983 2515 861 355 3731
1983-1984 2448 866 365 3679
1984-1985 2285 775 322 3382
1985-1986 2291 712 342 3345
1986-1987 2269 788 279 3336
1987-1988 2486 788 313 3587
1988-1989 2661 838 360 3859
1989-1990 2769 917 346 4032
Summer 1990 435 256 71 762
1990-1991 2817 880 352 4049
1991-1992 2931 923 390 4244
1992-1993 2934 791 430 4155
1993-1994 2875 745 289 3909
1994-1995 2966 765 315 4046
1995-1996 2798 744 281 3823
1996-1997 3046 714 308 4068
1997-1998 3047 727 329 4103
1998-1999 2998 801 306 4105
1999-2000 3079 851 335 4265
2000-2001 2895 751 282 3928
2001-2002 3051 854 315 4220
2002-2003 3324 896 330 4550
2003-2004 3465 967 308 4740
2004-2005 3665 976 321 4962
2005-2006 3830 958 341 5129
Grand Total: 144042 46145 15077 205264

Beginning 1990-91, Fall became the first term in the academic year. Prior to 1990-91, Summer was the first term in the academic year. Accordingly, Summer 1990 is reported separately.

Return To Top