Course Enrollment by Credit Hours

Course Enrollment by Credit Hours (Fall 1994 - Fall 2017)

Total number of credits taken by all students.

Tip: Use the scroll bar below to view all the rows in this report. Prefer a fuller view? View this report in an overlay.

Term/Year Full-Time Equivalency Continuing Education & SELT
(Included in Total)
Courses 000-399 Courses 400-499 Courses 500+ Total
(Includes Continuing Education& SELT)
Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled
1994-01Fall 1994 15,650 4,767 152,196 34,885 34,559 221,640
1994-02Winter 1995 15,049 5,689 142,816 36,993 33,267 213,076
1994-03Spring 1995 14,124 6,832 126,913 39,677 32,815 199,405
1995-01Fall 1995 16,074 6,522 157,941 35,315 34,799 228,055
1995-02Winter 1996 15,437 7,803 145,645 39,602 33,621 218,868
1995-03Spring 1996 14,493 7,883 130,563 41,702 32,794 205,059
1996-01Fall 1996 16,146 7,574 158,691 35,788 34,824 229,303
1996-02Winter 1997 15,505 6,828 146,597 39,570 33,831 219,998
1996-03Spring 1997 14,676 7,166 133,342 41,252 33,201 207,795
1997-01Fall 1997 16,377 5,192 159,371 36,584 36,345 232,300
1997-02Winter 1998 15,602 6,232 148,508 37,818 34,895 221,221
1997-03Spring 1998 14,705 5,624 134,413 40,130 33,679 208,222
1998-01Fall 1998 15,892 6,051 155,396 33,768 35,981 225,145
1998-02Winter 1999 15,237 5,662 144,569 37,135 34,314 216,018
1998-03Spring 1999 14,206 6,666 129,254 39,311 32,558 201,123
1999-01Fall 1999 15,718 6,574 154,445 33,232 35,311 222,988
1999-02Winter 2000 15,441 3,161 145,530 39,199 35,287 220,016
1999-03Spring 2000 14,705 2,810 131,758 41,669 34,436 207,863
2000-01Fall 2000 16,621 6,705 162,011 35,258 37,961 235,230
2000-02Winter 2001 16,196 7,406 151,723 41,325 36,418 229,466
2000-03Spring 2001 15,391 8,223 139,617 43,126 35,219 217,962
2001-01Fall 2001 18,026 7,912 176,567 38,382 40,547 255,496
2001-02Winter 2002 17,463 8,643 163,541 44,824 39,247 247,612
2001-03Spring 2002 16,686 9,235 152,659 46,426 37,437 236,522
2002-01Fall 2002 19,042 10,639 188,961 39,414 41,796 270,171
2002-02Winter 2003 18,491 10,703 174,864 46,583 40,824 262,271
2002-03Spring 2003 17,501 11,601 161,119 48,163 38,794 248,076
2003-01Fall 2003 19,215 11,748 189,469 40,192 42,700 272,361
2003-02Winter 2004 18,674 11,252 177,000 46,873 41,031 264,904
2003-03Spring 2004 17,531 10,955 160,655 49,091 38,830 248,576
2004-01Fall 2004 19,660 12,687 192,290 43,383 43,269 278,942
2004-02Winter 2005 18,955 10,656 179,345 47,210 42,222 268,777
2004-03Spring 2005 18,025 11,567 164,921 49,831 40,680 255,432
2005-01Fall 2005 19,608 12,881 191,062 44,746 42,596 278,404
2005-02Winter 2006 18,827 10,751 178,820 47,225 41,170 267,215
2005-03Spring 2006 17,764 12,051 161,118 51,683 39,154 251,955
2006-01Fall 2006 19,518 14,174 191,602 44,472 41,498 277,572
2006-02Winter 2007 18,612 10,766 179,261 45,696 39,745 264,702
2006-03Spring 2007 17,497 12,689 160,787 50,184 37,721 248,692
2007-01Fall 2007 19,406 15,818 193,586 42,451 40,410 276,447
2007-02Winter 2008 18,701 12,095 181,902 45,297 39,124 266,323
2007-03Spring 2008 17,587 13,055 165,371 48,266 36,791 250,428
2008-01Fall 2008 20,672 17,786 210,758 42,520 41,685 294,963
2008-02Winter 2009 19,844 13,526 197,927 45,539 39,673 283,139
2008-03Spring 2009 19,060 15,736 183,904 49,404 38,537 271,845
2009-01Fall 2009 21,596 16,935 221,666 43,925 42,699 308,290
2009-02Winter 2010 20,737 14,935 210,941 44,267 40,869 296,077
2009-03Spring 2010 19,780 16,430 191,849 50,042 40,283 282,174
2010-01Fall 2010 22,544 16,809 238,731 39,723 43,665 322,119
2010-02Winter 2011 21,617 14,086 219,164 47,511 42,084 308,759
2010-03Spring 2011 20,838 14,878 206,895 49,542 41,136 297,573
2011-01Fall 2011 23,366 15,433 248,631 42,625 43,092 334,348
2011-02Winter 2012 22,509 12,333 230,360 50,195 41,502 322,057
2011-03Spring 2012 21,441 13,453 212,622 53,788 40,115 306,525
2012-01Fall 2012 23,296 13,855 247,927 43,189 42,179 333,295
2012-02Winter 2013 22,514 22,514 232,354 48,997 40,783 322,134
2012-03Spring 2013 21,412 13,946 212,896 53,380 39,723 305,999
2013-01Fall 2013 23,156 14,184 245,755 42,946 42,271 330,972
2013-02Winter 2014 22,360 12,335 229,600 49,386 40,487 319,473
2013-03Spring 2014 21,172 13,365 210,019 53,639 38,618 302,276
2014-01Fall 2014 22,769 14,332 241,647 43,324 40,472 325,443
2014-02Winter 2015 21,774 13,262 222,267 50,843 38,287 311,397
2014-03Spring 2015 20,750 14,496 208,658 51,146 36,762 296,566
2015-01Fall 2015 22,533 10,454 239,489 43,084 39,900 322,473
2015-02Winter 2016 21,687 8,320 222,131 50,125 38,133 310,389
2015-03Spring 2016 20,664 8,740 205,884 52,263 37,224 295,371
2016-01Fall 2016 22,570 10,097 240,526 41,866 40,385 322,777
2016-02Winter 2017 21,523 8,471 222,710 46,633 38,403 307,746
2016-03Spring 2017 20,324 9,146 203,193 49,731 37,191 290,115
2017-01Fall 2017 22,143 8,367 236,640 38,175 41,105 315,920

FTE Calculation Table

Undergraduate students Divided by 15
Masters, post-baccalaureate graduate, and non-admitted graduate students Divided by 12
Doctoral students Divided by 9
Law students Divided by 14

Course Enrollment by Credit Hours

Term/Year Full-Time Equivalency Continuing Education & SELT
(Included in Total)
Courses 000-399 Courses 400-499 Courses 500+ Total
(Includes Continuing Education& SELT)
Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled Enrolled
1994-01Fall 1994 15,650 4,767 152,196 34,885 34,559 221,640
1994-02Winter 1995 15,049 5,689 142,816 36,993 33,267 213,076
1994-03Spring 1995 14,124 6,832 126,913 39,677 32,815 199,405
1995-01Fall 1995 16,074 6,522 157,941 35,315 34,799 228,055
1995-02Winter 1996 15,437 7,803 145,645 39,602 33,621 218,868
1995-03Spring 1996 14,493 7,883 130,563 41,702 32,794 205,059
1996-01Fall 1996 16,146 7,574 158,691 35,788 34,824 229,303
1996-02Winter 1997 15,505 6,828 146,597 39,570 33,831 219,998
1996-03Spring 1997 14,676 7,166 133,342 41,252 33,201 207,795
1997-01Fall 1997 16,377 5,192 159,371 36,584 36,345 232,300
1997-02Winter 1998 15,602 6,232 148,508 37,818 34,895 221,221
1997-03Spring 1998 14,705 5,624 134,413 40,130 33,679 208,222
1998-01Fall 1998 15,892 6,051 155,396 33,768 35,981 225,145
1998-02Winter 1999 15,237 5,662 144,569 37,135 34,314 216,018
1998-03Spring 1999 14,206 6,666 129,254 39,311 32,558 201,123
1999-01Fall 1999 15,718 6,574 154,445 33,232 35,311 222,988
1999-02Winter 2000 15,441 3,161 145,530 39,199 35,287 220,016
1999-03Spring 2000 14,705 2,810 131,758 41,669 34,436 207,863
2000-01Fall 2000 16,621 6,705 162,011 35,258 37,961 235,230
2000-02Winter 2001 16,196 7,406 151,723 41,325 36,418 229,466
2000-03Spring 2001 15,391 8,223 139,617 43,126 35,219 217,962
2001-01Fall 2001 18,026 7,912 176,567 38,382 40,547 255,496
2001-02Winter 2002 17,463 8,643 163,541 44,824 39,247 247,612
2001-03Spring 2002 16,686 9,235 152,659 46,426 37,437 236,522
2002-01Fall 2002 19,042 10,639 188,961 39,414 41,796 270,171
2002-02Winter 2003 18,491 10,703 174,864 46,583 40,824 262,271
2002-03Spring 2003 17,501 11,601 161,119 48,163 38,794 248,076
2003-01Fall 2003 19,215 11,748 189,469 40,192 42,700 272,361
2003-02Winter 2004 18,674 11,252 177,000 46,873 41,031 264,904
2003-03Spring 2004 17,531 10,955 160,655 49,091 38,830 248,576
2004-01Fall 2004 19,660 12,687 192,290 43,383 43,269 278,942
2004-02Winter 2005 18,955 10,656 179,345 47,210 42,222 268,777
2004-03Spring 2005 18,025 11,567 164,921 49,831 40,680 255,432
2005-01Fall 2005 19,608 12,881 191,062 44,746 42,596 278,404
2005-02Winter 2006 18,827 10,751 178,820 47,225 41,170 267,215
2005-03Spring 2006 17,764 12,051 161,118 51,683 39,154 251,955
2006-01Fall 2006 19,518 14,174 191,602 44,472 41,498 277,572
2006-02Winter 2007 18,612 10,766 179,261 45,696 39,745 264,702
2006-03Spring 2007 17,497 12,689 160,787 50,184 37,721 248,692
2007-01Fall 2007 19,406 15,818 193,586 42,451 40,410 276,447
2007-02Winter 2008 18,701 12,095 181,902 45,297 39,124 266,323
2007-03Spring 2008 17,587 13,055 165,371 48,266 36,791 250,428
2008-01Fall 2008 20,672 17,786 210,758 42,520 41,685 294,963
2008-02Winter 2009 19,844 13,526 197,927 45,539 39,673 283,139
2008-03Spring 2009 19,060 15,736 183,904 49,404 38,537 271,845
2009-01Fall 2009 21,596 16,935 221,666 43,925 42,699 308,290
2009-02Winter 2010 20,737 14,935 210,941 44,267 40,869 296,077
2009-03Spring 2010 19,780 16,430 191,849 50,042 40,283 282,174
2010-01Fall 2010 22,544 16,809 238,731 39,723 43,665 322,119
2010-02Winter 2011 21,617 14,086 219,164 47,511 42,084 308,759
2010-03Spring 2011 20,838 14,878 206,895 49,542 41,136 297,573
2011-01Fall 2011 23,366 15,433 248,631 42,625 43,092 334,348
2011-02Winter 2012 22,509 12,333 230,360 50,195 41,502 322,057
2011-03Spring 2012 21,441 13,453 212,622 53,788 40,115 306,525
2012-01Fall 2012 23,296 13,855 247,927 43,189 42,179 333,295
2012-02Winter 2013 22,514 22,514 232,354 48,997 40,783 322,134
2012-03Spring 2013 21,412 13,946 212,896 53,380 39,723 305,999
2013-01Fall 2013 23,156 14,184 245,755 42,946 42,271 330,972
2013-02Winter 2014 22,360 12,335 229,600 49,386 40,487 319,473
2013-03Spring 2014 21,172 13,365 210,019 53,639 38,618 302,276
2014-01Fall 2014 22,769 14,332 241,647 43,324 40,472 325,443
2014-02Winter 2015 21,774 13,262 222,267 50,843 38,287 311,397
2014-03Spring 2015 20,750 14,496 208,658 51,146 36,762 296,566
2015-01Fall 2015 22,533 10,454 239,489 43,084 39,900 322,473
2015-02Winter 2016 21,687 8,320 222,131 50,125 38,133 310,389
2015-03Spring 2016 20,664 8,740 205,884 52,263 37,224 295,371
2016-01Fall 2016 22,570 10,097 240,526 41,866 40,385 322,777
2016-02Winter 2017 21,523 8,471 222,710 46,633 38,403 307,746
2016-03Spring 2017 20,324 9,146 203,193 49,731 37,191 290,115
2017-01Fall 2017 22,143 8,367 236,640 38,175 41,105 315,920

FTE Calculation Table

Type of Student FTE Calculation
Undergraduate students Divided by 15
Masters, post-baccalaureate graduate, and non-admitted graduate students Divided by 12
Doctoral students Divided by 9
Law students Divided by 14