Previous Attendance

Enrollment by Previous Attendance (Fall 1994 - Fall 2017)

Tip: Use the scroll bars below to view all the rows and columns in this report. Prefer a fuller view? View this report in an overlay.

Term/Year New Continuing
or Returning
Enrolled Enrolled
1994-01Fall 1994 5,539 11,142
1994-02Winter 1995 595 15,398
1994-03Spring 1995 400 15,005
1995-01Fall 1995 5,623 11,515
1995-02Winter 1996 625 15,746
1995-03Spring 1996 387 15,195
1996-01Fall 1996 5,416 11,853
1996-02Winter 1997 581 15,875
1996-03Spring 1997 366 15,369
1997-01Fall 1997 5,199 12,008
1997-02Winter 1998 580 15,755
1997-03Spring 1998 385 15,289
1998-01Fall 1998 5,008 11,772
1998-02Winter 1999 533 15,523
1998-03Spring 1999 331 15
1999-01Fall 1999 5,080 11,636
1999-02Winter 2000 622 15,720
1999-03Spring 2000 434 15,368
2000-01Fall 2000 5,691 12,152
2000-02Winter 2001 807 16,332
2000-03Spring 2001 493 16,046
2001-01Fall 2001 5,940 13,068
2001-02Winter 2002 750 17,722
2001-03Spring 2002 412 17,348
2002-01Fall 2002 6,082 13,962
2002-02Winter 2003 654 18,578
2002-03Spring 2003 237 18,184
2003-01Fall 2003 5,685 14,348
2003-02Winter 2004 806 18,644
2003-03Spring 2004 240 18,221
2004-01Fall 2004 5,945 14,394
2004-02Winter 2005 576 19,032
2004-03Spring 2005 370 18,491
2005-01Fall 2005 5,831 14,563
2005-02Winter 2006 588 19,010
2005-03Spring 2006 406 18,458
2006-01Fall 2006 5,890 14,498
2006-02Winter 2007 572 18,946
2006-03Spring 2007 360 18,390
2007-01Fall 2007 5,947 14,429
2007-02Winter 2008 601 19,148
2007-03Spring 2008 374 18,571
2008-01Fall 2008 6,729 14,778
2008-02Winter 2009 611 20,156
2008-03Spring 2009 405 19,808
2009-01Fall 2009 6,524 15,862
2009-02Winter 2010 730 21,047
2009-03Spring 2010 496 20,639
2010-01Fall 2010 6,756 16,633
2010-02Winter 2011 702 22,078
2010-03Spring 2011 449 21,640
2011-01Fall 2011 6,958 17,489
2011-02Winter 2012 832 22,943
2011-03Spring 2012 485 22,517
2012-01Fall 2012 6,922 17,669
2012-02Winter 2013 715 23,039
2012-03Spring 2013 455 22,509
2013-01Fall 2013 6,587 17,961
2013-02Winter 2014 716 22,984
2013-03Spring 2014 440 22,441
2014-01Fall 2014 6,482 17,699
2014-02Winter 2015 723 22,495
2014-03Spring 2015 392 22,091
2015-01Fall 2015 6,720 17,405
2015-02Winter 2016 628 22,464
2015-03Spring 2016 374 21,969
2016-01Fall 2016 6,437 17,197
2016-02Winter 2017 528 21,941
2016-03Spring 2017 305 21,415
2017-01Fall 2017 6,341 16,639

Enrollment by Previous Attendance

Term/Year New Continuing
or Returning
Enrolled Enrolled
1994-01Fall 1994 5,539 11,142
1994-02Winter 1995 595 15,398
1994-03Spring 1995 400 15,005
1995-01Fall 1995 5,623 11,515
1995-02Winter 1996 625 15,746
1995-03Spring 1996 387 15,195
1996-01Fall 1996 5,416 11,853
1996-02Winter 1997 581 15,875
1996-03Spring 1997 366 15,369
1997-01Fall 1997 5,199 12,008
1997-02Winter 1998 580 15,755
1997-03Spring 1998 385 15,289
1998-01Fall 1998 5,008 11,772
1998-02Winter 1999 533 15,523
1998-03Spring 1999 331 15
1999-01Fall 1999 5,080 11,636
1999-02Winter 2000 622 15,720
1999-03Spring 2000 434 15,368
2000-01Fall 2000 5,691 12,152
2000-02Winter 2001 807 16,332
2000-03Spring 2001 493 16,046
2001-01Fall 2001 5,940 13,068
2001-02Winter 2002 750 17,722
2001-03Spring 2002 412 17,348
2002-01Fall 2002 6,082 13,962
2002-02Winter 2003 654 18,578
2002-03Spring 2003 237 18,184
2003-01Fall 2003 5,685 14,348
2003-02Winter 2004 806 18,644
2003-03Spring 2004 240 18,221
2004-01Fall 2004 5,945 14,394
2004-02Winter 2005 576 19,032
2004-03Spring 2005 370 18,491
2005-01Fall 2005 5,831 14,563
2005-02Winter 2006 588 19,010
2005-03Spring 2006 406 18,458
2006-01Fall 2006 5,890 14,498
2006-02Winter 2007 572 18,946
2006-03Spring 2007 360 18,390
2007-01Fall 2007 5,947 14,429
2007-02Winter 2008 601 19,148
2007-03Spring 2008 374 18,571
2008-01Fall 2008 6,729 14,778
2008-02Winter 2009 611 20,156
2008-03Spring 2009 405 19,808
2009-01Fall 2009 6,524 15,862
2009-02Winter 2010 730 21,047
2009-03Spring 2010 496 20,639
2010-01Fall 2010 6,756 16,633
2010-02Winter 2011 702 22,078
2010-03Spring 2011 449 21,640
2011-01Fall 2011 6,958 17,489
2011-02Winter 2012 832 22,943
2011-03Spring 2012 485 22,517
2012-01Fall 2012    
2012-01Fall 2012 6,922 17,669
2012-02Winter 2013 715 23,039
2012-03Spring 2013 455 22,509
2013-01Fall 2013 6,587 17,961
2013-02Winter 2014 716 22,984
2013-03Spring 2014 440 22,441
2014-01Fall 2014 6,482 17,699
2014-02Winter 2015 723 22,495
2014-03Spring 2015 392 22,091
2015-01Fall 2015 6,720 17,405
2015-02Winter 2016 628 22,464
2015-03Spring 2016 374 21,969
2016-01Fall 2016 6,437 17,197
2016-02Winter 2017 528 21,941
2016-03Spring 2017 305 21,415
2017-01Fall 2017 6,341 16,639