Courses Awarded for Advanced Placement Exams
After completing an Advanced Placement course, high school students have the option of paying a fee to take the appropriate examination. Test scores determine the type and number of credits the UO can award. Requesting Official AP Score Reports for ordering instructions.)
AP exams taken at home Spring 2020 due to COVID-19 will be awarded credit based on the score earned in the same way as exams taken at your school with the longer exam.
Look for courses by term entered, AP subject or Area of Inquiry/Cultural Literacy requirement:
Course equivalencies are based on admit term to the University of Oregon not when the test was taken. Please refer to the Term Entered column to determine expected UO equivalencies. AP scores submitted prior to the posting of the next academic-year table will have the UO equivalencies updated to match the new academic-year table once posted.
The following AP scores generate university credit.
Term Entered | AP Subject | Score | Credits Awarded | Courses Awarded | Area of Inquiry, Cultural Literacy |
---|---|---|---|---|---|
Fall 2020 - Summer 2021 | 2D Art & Design | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | 3D Art & Design | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Art History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Biology | 3 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Chemistry 1 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Chinese Language & Culture | 3 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Chinese Language & Culture | 4 or 5 | 19 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Comparative Government & Politics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Computer Science A | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Computer Science A | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Computer Science Principles | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Drawing | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | European History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2021 | French Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2021 | Italian Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Latin | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Music Theory | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics 1 2 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics 1 2 | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics 2 2 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics C (Mechanics) 2 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Fall 2020 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Winter 2021 - Summer 2021 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2021 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Statistics | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | US Government & Politics | 3 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | US Government & Politics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | US History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | World History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Art 2D Design (Studio Art) | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Art 3D Design (Studio Art) | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Art Drawing (Studio Art) | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Art History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Biology | 3 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Calculus AB | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Calculus AB | 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Calculus AB | 4 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Calculus BC | 3 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Calculus BC | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Chemistry | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Chemistry | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Chinese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Computer Science A | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Computer Science A | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Computer Science Principles | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | European History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Government and Politics: Comparative | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Government and Politics: Comparative | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Government and Politics: United States | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Government and Politics: United States | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Latin | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Music Theory | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics 1 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics 1 | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics 2 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics C (Electricity & Magnetism) | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics C (Electricity & Magnetism) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics C (Mechanics) | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Physics C (Mechanics) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2021 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Statistics | 3 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | US History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2019 - Summer 2020 | World History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Art 2D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Art 3D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Art Drawing (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Art History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Chinese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Computer Science A | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Computer Science Principles 4 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | European History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | French Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Government and Politics: Comparative | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Government and Politics: United States | 3 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Government and Politics: United States | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Latin | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Physics 1 2 | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Physics 2 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | US History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2019 | World History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Art 2D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Art 3D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Art Drawing (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Art History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Chinese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Computer Science A | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Computer Science Principles 4 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | European History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | French Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Government and Politics: Comparative | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Government and Politics: United States | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Physics 1 2 | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Physics 2 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | US History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | World History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Art 2D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Art 3D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Art Drawing (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Art History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Chinese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Comparative Government & Politics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Computer Science A | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | European History | 3 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | European History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | French Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Physics 1 2 | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Physics 2 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | US Government & Politics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | US History | 3 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | US History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | World History | 3 | 4 |
|
|
Fall 2015 - Summer 2016 | World History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Art 2D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Art 3D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Art Drawing (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Art History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Chinese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Comparative Government & Politics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Computer Science A | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | European History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | French Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | German Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Latin | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Physics B 2 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Spanish Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Spanish Literature & Culture | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | US Government & Politics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | US History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2014 - Summer 2015 | World History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Art 2D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Art 3D Design (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Art Drawing (Studio Art) | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Art History | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Biology | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Calculus AB 3 | 3 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Calculus AB 3 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Calculus AB 3 | 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Calculus BC 3 | 3 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Calculus BC 3 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Chemistry 1 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Chinese | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Computer Science A | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Computer Science AB | 3 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Computer Science AB | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Economics: Macroeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Economics: Microeconomics | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | English Language & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | English Literature & Composition | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Environmental Science | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | European History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | French Language | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | French Literature | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | German Language | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Government and Politics: Comparative | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Government and Politics: United States | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Human Geography | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Italian Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Japanese Language & Culture | 3 or 4 or 5 | 15 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Latin: Literature | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Latin: Vergil | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Music Theory | 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Physics B 2 | 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Physics C (Electricity & Magnetism) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Physics C (Mechanics) 2 | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Psychology | 3 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Psychology | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Spanish Language | 3 or 4 or 5 | 12 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Spanish Literature | 3 or 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | Statistics | 4 or 5 | 4 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | US History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Fall 2011 - Summer 2014 | World History | 3 or 4 or 5 | 8 |
|
|
Footnotes
- Students should complete CH 227, 228, 229 (labs) prior to Organic Chemistry or should complete Honors Chemistry 224, 225, 226 with labs 237, 238, 239 prior to Organic Chemistry.
- No lab credit is awarded so science and health profession students should discuss with their advisers the desirability of completing PHYS 251, 252, 253 and accompanying labs or of proceeding to next appropriate level of Physics.
- Students taking both Calculus AB and BC have a maximum credit award of 3 courses for Calculus.
Key to Area Requirements
A&L | Arts and Letters |
---|---|
SS | Social Science |
SC | Science |
COMP | Composition (written English requirements) |
BS Math | Counts toward the Bachelor of Science Mathematics requirement |
BA Lang | Satisfies the Bachelor of Arts Foreign Language requirement |
Requesting Official AP Score Reports
When requesting score reports, include your name, birth date, social security number, year/date tested, registration or test number, and college or school code.
Advanced Placement Exam
PO Box 6671
Princeton, NJ 08541-6671
(609) 771-7300
UO School Code: 4846