Courses Awarded for IB Exams
The University of Oregon evaluates International Baccalaureate scores in much the same way it evaluates AP scores. Students must indicate that they want their official IB scores sent to the UO. (See Ordering Official IB Transcript/Scores for ordering instructions.)
The IB Organization has indicated that there will not be exams at the end of the year but that similar scores will be provided to colleges and universities based on an evaluation of your work in your IB courses thus far. The University of Oregon will continue to award credit for these scores according to our published exam credit policy based on these "exam-less" scores provided by IB.
Look for courses by term entered, IB level and subject or Area of Inquiry/Cultural Literacy requirement:
Course equivalencies are based on admit term to the University of Oregon not when the test was taken. Please refer to the Term Entered column to determine expected UO equivalencies. IB scores submitted prior to the posting of the next academic-year table will have the UO equivalencies updated to match the new academic-year table once posted.
The following IB scores generate university credit.
Term Entered | IB Exam Level | IB Subject | Minimum Score | Credits Awarded | UO Course Equivalent | Area of Inquiry or Cultural Literacy |
---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Arabic B2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Biology | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Business Management | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Chemistry1 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Chinese Mandarin B2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Chinese A Language & Literature2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Chinese A Literature2 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Classical Languages | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Computer Science | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Dance | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Danish B2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Design Technology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Economics | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | English A Language & Literature | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | English A Literature | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Film | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | French B2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | French A Language & Literature2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | French A Literature2 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Further Mathematics | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Geography | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | German B2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | German A Language & Literature2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | German A Literature2 | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Global Politics | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Greek2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Africa | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Africa and the Middle East | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Americas | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Asia/Oceania | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Europe | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Europe & Middle East | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | History: Medieval Europe & Islamic World | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Indonesian A Language & Literature2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Information Technology in a Global Society | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Italian AB2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Japanese A2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Japanese B2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Korean A2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Latin2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Mathematics | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Mathematics: Analysis & Approaches | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Music (Solo, Group, or Composition) | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Philosophy | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Physics3 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Portuguese B2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Psychology | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Russian B2 | 4 | 15 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Social & Cultural Anthropology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Spanish B2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Spanish A Language & Literature2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Sports, Exercise & Health Science | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Swedish B2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher (Language) | Thai A Language & Literature2 | 4 | 12 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Theater Arts | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Higher | Visual Arts | 4 | 8 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Arabic B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Art History | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Astronomy | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Biology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Business Management | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Chemistry1 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Chinese A2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Chinese Mandarin B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Classical Languages | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Computer Science | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Dance | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Danish B2 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Design Technology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Economics | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | English A Language & Literature | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | English A Literature | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Environmental Systems & Societies | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Film | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | French B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | French A Language & Literature2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Geography | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | German B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | German A Language & Literature2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Global Politics | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Greek2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | History | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | History: Medieval Europe & Islamic World | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Indonesian A2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Information Technology in a Global Society | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Italian AB2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Japanese B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Japanese A Language & Literature2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Korean2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Latin2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Literature & Performance (English) | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Literature & Performance (French) | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Literature & Performance (Spanish)2 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Marine Science | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Math Studies | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Mathematics | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Mathematics: Analysis & Approaches | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Music (Solo, Group, or Composition) | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Philosophy | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Physics3 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Portuguese2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Psychology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Social & Cultural Anthropology | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Spanish B2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Spanish A Language & Literature2 | 4 | 5 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Sports, Exercise & Health Science | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Swedish B2 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard (Language) | Thai A2 | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Theatre | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | Visual Arts | 4 | 4 |
|
|
Fall 2020 - Summer 2021 | Standard | World Religions | 4 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Arabic B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Biology | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Business | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Chemistry1 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Chinese A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Chinese Mandarin B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Computer Science | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Dance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Danish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Design Technology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Economics | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | English A Language & Literature | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | English A Literature | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Film | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Geography | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Greek2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | History: Africa and the Middle East | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | History: Americas | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | History: Asia/Oceania | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | History: Europe | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Indonesian A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Information Technology in a Global Society | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Italian A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Japanese A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Japanese B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Korean A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Latin2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Mathematics | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Music Composition | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Music Group Performance | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Music Solo Performance | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Philosophy | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Physics3 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Portuguese B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Psychology | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Russian B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Social & Cultural Anthropology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Spanish A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Spanish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Sports, Exercise & Health Science | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Swedish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher (Language) | Thai A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Theater Arts | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Higher | Visual Arts (Art History) | 5 | 8 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Arabic B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Astronomy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Biology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Business | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Chinese Mandarin B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Computer Science | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Dance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Danish B2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Design Technology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Economics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | English A Language & Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | English A Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Environmental Systems & Societies | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Film | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | French A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | French B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Geography | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | German A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | German B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Global Politics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Greek2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | History | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Indonesian A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Info Tech in a Global Society | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Italian AB2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Japanese A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Japanese B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Korean2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Latin2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Literature & Performance (English) | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Literature & Performance (French) | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Literature & Performance (Spanish)2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Marine Science | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Math Studies | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Mathematics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Music | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Music Group Performance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Music Solo Performance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Philosophy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Physics3 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Portuguese B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Psychology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Social & Cultural Anthropology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Spanish A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Spanish B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Sports, Exercise & Health | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Swedish B2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard (Language) | Thai A2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Theater Arts | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | Visual Arts (Art History) | 5 | 4 |
|
|
Fall 2018 - Summer 2020 | Standard | World Religions | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Arabic B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Biology | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Business | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Chemistry1 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Chinese A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Chinese Mandarin B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Computer Science | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Dance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Dance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Danish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Design Technology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Economics | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | English A Language & Literature | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | English A Language & Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | English A Literature | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | English A Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Film | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | French A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | French B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Further Mathematics | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Geography | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Geography | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | German A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | German B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Global Politics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Global Politics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Greek2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | History: Africa and the Middle East | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | History: Americas | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | History: Asia/Oceania | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | History: Europe | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Indonesian A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Info Tech in a Global Society | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Italian A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Japanese A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Japanese B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Korean A2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Latin2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Mathematics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Mathematics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Music Composition | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Music Composition | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Music Group Performance | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Music Solo Performance | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Philosophy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Philosophy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Physics3 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Portuguese B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Psychology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Psychology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Russian B2 | 5 | 15 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Social & Cultural Anthropology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Spanish A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Spanish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Sports, Exercise & Health Science | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Sports, Exercise & Health Science | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Swedish B2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher (Language) | Thai A2 | 5 | 12 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Theater Arts | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Higher | Visual Arts (Art History) | 5 | 8 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Arabic B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Astronomy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Biology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Business | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Chemistry1 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Chinese A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Chinese Mandarin B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Computer Science | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Dance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Danish B2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Design Technology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Economics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | English A Language & Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | English A Literature | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Environmental Systems & Societies | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Film | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | French A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | French B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Geography | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | German A2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | German B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Global Politics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Greek2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | History | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Indonesian A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Info Tech in a Global Society | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Italian AB2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Japanese A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Japanese B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Korean2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Latin2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Literature & Performance (English) | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Literature & Performance (French) | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Literature & Performance (Spanish)2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Math Studies | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Mathematics | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Music | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Music Group Performance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Music Solo Performance | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Philosophy | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Physics3 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Portuguese B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Psychology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Social & Cultural Anthropology | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Spanish A2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Spanish B2 | 5 | 5 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Sports, Exercise & Health | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Swedish B2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard (Language) | Thai A2 | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Theater Arts | 5 | 4 |
|
|
Fall 2016 - Summer 2018 | Standard | Visual Arts (Art History) | 5 | 4 |
|
|
